0
Your cart is empty
0
Your cart is empty

Chevallier te lleva al show más importante de la carrera de Coti.

Un show totalmente único y personal donde convocará a todos los fans del país.
No podés quedarte afuera de este evento especial.
Aprovechá y anticipate a estos precios súper especiales para que puedas viajar y estar presente en esta velada irrepetible.

Elegí tu paquete

ENTRADA + PASAJE DESDE

ENTRADAS SIN NUMERAR CABECERA BUTACA CALIDAD SEMICAMA ENTRADAS  SIN NUMERAR CAMPO – BUTACA CALIDAD  SEMICAMA
TARIFA I/V (*) ORIGEN HORA SALE DIA SALE HORA LLEGA HORA REGRESO TARIFA I/V (*) ORIGEN HORA SALE DIA SALE HORA LLEGA HORA REGRESO
Bus 1 AL FINALIZAR EL SHOW Bus 1 AL FINALIZAR EL SHOW
$2,800 Santa Rosa 05:20 13/06/2020 16:00 $3,050 Santa Rosa 05:20 13/06/2020 16:00
$2,230 Trenque Lauquen 08:00 13/06/2020 16:00 $2,480 Trenque Lauquen 08:00 13/06/2020 16:00
$1,950 Pehuajo 09:20 13/06/2020 16:00 $2,200 Pehuajo 09:20 13/06/2020 16:00
$1,760 Carlos Casares 10:10 13/06/2020 16:00 $2,010 Carlos Casares 10:10 13/06/2020 16:00
$1,590 9 de Julio 11:10 13/06/2020 16:00 $1,840 9 de Julio 11:10 13/06/2020 16:00
$1,500 Bragado 12:10 13/06/2020 16:00 $1,750 Bragado 12:10 13/06/2020 16:00
$1,200 Chivilcoy 13:10 13/06/2020 16:00 $1,450 Chivilcoy 13:10 13/06/2020 16:00
Bus 2 Bus 2
$2,730 Gral. Pico 20:30 12/06/2019 06:00 $2,980 Gral. Pico 20:30 12/06/2019 06:00
$2,290 Gral. Villegas 22:45 12/06/2019 06:00 $2,540 Gral. Villegas 22:45 12/06/2019 06:00
$1,790 Lincoln 01:30 13/06/2020 06:00 $2,040 Lincoln 01:30 13/06/2020 06:00
$1,590 Junin 02:30 13/06/2020 06:00 $1,840 Junin 02:30 13/06/2020 06:00
Bus 3 Bus 3
$1,920 Venado Tuerto 08:20 13/06/2020 14:00 $2,170 Venado Tuerto 08:20 13/06/2020 14:00
$1,649 Colon (BA) 09:50 13/06/2020 14:00 $1,899 Colon (BA) 09:50 13/06/2020 14:00
$1,400 Pergamino 10:45 13/06/2020 14:00 $1,650 Pergamino 10:45 13/06/2020 14:00
$1,239 Arrecifes 11:35 13/06/2020 14:00 $1,489 Arrecifes 11:35 13/06/2020 14:00
$1,140 Sarmiento 12:00 13/06/2020 14:00 $1,390 Sarmiento 12:00 13/06/2020 14:00
$1,000 Areco 12:30 13/06/2020 14:00 $1,250 Areco 12:30 13/06/2020 14:00
Bus 4 Bus 4
Mendoza Mendoza
$3,090 Cordoba 05:50 13/06/2020 16:30 $3,340 Cordoba 05:50 13/06/2020 16:30
$2,430 Villa Maria 08:20 13/06/2020 16:30 $2,680 Villa Maria 08:20 13/06/2020 16:30
$2,160 Marcos Juarez 09:50 13/06/2020 16:30 $2,410 Marcos Juarez 09:50 13/06/2020 16:30
$1,900 Cañada de Gomez 11:00 13/06/2020 16:30 $2,150 Cañada de Gomez 11:00 13/06/2020 16:30
$1,650 Rosario 12:40 13/06/2020 16:30 $1,900 Rosario 12:40 13/06/2020 16:30
$1,450 San Nicolas 13:40 13/06/2020 16:30 $1,700 San Nicolas 13:40 13/06/2020 16:30
(*)  TARIFA IDA Y VUELTA SIN SERVICIO A BORDO INCLUYE ENTRADA SIN NUMERAR AL RECITAL – NO INCLUYE CARGO POR SERVICIO WEB
ENTRADAS SIN NUMERAR CABECERA BUTACA CAMA ENTRADAS  SIN NUMERAR CAMPO – BUTACA CALIDAD CAMA
TARIFA I/V (*) ORIGEN HORA SALE DIA SALE HORA LLEGA HORA REGRESO TARIFA I/V (*) ORIGEN HORA SALE DIA SALE HORA LLEGA HORA REGRESO
Bus 1 AL FINALIZAR EL SHOW Bus 1 AL FINALIZAR EL SHOW
$3,200 Santa Rosa 05:20 13/06/2020 16:00 $3,450 Santa Rosa 05:20 13/06/2020 16:00
$2,500 Trenque Lauquen 08:00 13/06/2020 16:00 $2,750 Trenque Lauquen 08:00 13/06/2020 16:00
$2,250 Pehuajo 09:20 13/06/2020 16:00 $2,500 Pehuajo 09:20 13/06/2020 16:00
$2,000 Carlos Casares 10:10 13/06/2020 16:00 $2,250 Carlos Casares 10:10 13/06/2020 16:00
$1,800 9 de Julio 11:10 13/06/2020 16:00 $2,050 9 de Julio 11:10 13/06/2020 16:00
$1,700 Bragado 12:10 13/06/2020 16:00 $1,950 Bragado 12:10 13/06/2020 16:00
$1,390 Chivilcoy 13:10 13/06/2020 16:00 $1,640 Chivilcoy 13:10 13/06/2020 16:00
Bus 2 Bus 2
$3,150 Gral. Pico 20:30 12/06/2019 06:00 $3,400 Gral. Pico 20:30 12/06/2019 06:00
$2,600 Gral. Villegas 22:45 12/06/2019 06:00 $2,850 Gral. Villegas 22:45 12/06/2019 06:00
$2,060 Lincoln 01:30 13/06/2020 06:00 $2,310 Lincoln 01:30 13/06/2020 06:00
$1,830 Junin 02:30 13/06/2020 06:00 $2,080 Junin 02:30 13/06/2020 06:00
Bus 3 Bus 3
$2,200 Venado Tuerto 08:20 13/06/2020 14:00 $2,450 Venado Tuerto 08:20 13/06/2020 14:00
$1,899 Colon (BA) 09:50 13/06/2020 14:00 $2,149 Colon (BA) 09:50 13/06/2020 14:00
$1,600 Pergamino 10:45 13/06/2020 14:00 $1,850 Pergamino 10:45 13/06/2020 14:00
$1,420 Arrecifes 11:35 13/06/2020 14:00 $1,670 Arrecifes 11:35 13/06/2020 14:00
$1,300 Sarmiento 12:00 13/06/2020 14:00 $1,550 Sarmiento 12:00 13/06/2020 14:00
$1,150 Areco 12:30 13/06/2020 14:00 $1,400 Areco 12:30 13/06/2020 14:00
Bus 4 Bus 4
Mendoza Mendoza
$3,500 Cordoba 05:50 13/06/2020 16:30 $3,750 Cordoba 05:50 13/06/2020 16:30
$2,799 Villa Maria 08:20 13/06/2020 16:30 $3,049 Villa Maria 08:20 13/06/2020 16:30
$2,490 Marcos Juarez 09:50 13/06/2020 16:30 $2,740 Marcos Juarez 09:50 13/06/2020 16:30
$2,185 Cañada de Gomez 11:00 13/06/2020 16:30 $2,435 Cañada de Gomez 11:00 13/06/2020 16:30
$1,899 Rosario 12:40 13/06/2020 16:30 $2,149 Rosario 12:40 13/06/2020 16:30
$1,700 San Nicolas 13:40 13/06/2020 16:30 $1,950 San Nicolas 13:40 13/06/2020 16:30